Tarieven
Helder & eerlijk
Alle tarieven zijn conform de geldende NZa-richtlijnen. Behandelingen worden meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering.
Consultatie
| Behandeling | Tarief |
|---|---|
| Consult ten behoeve van een intake | € 57,01 |
| Pocketregistratie | € 45,01 |
| Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| Schriftelijke medische anamnese | € 28,51 |
Preventieve mondzorg
| Behandeling | Tarief |
|---|---|
| Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 16,82 |
| Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 16,82 |
| Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 16,82 |
| Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,50 |
| Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,75 |
| Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 65,26 |
| Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 36,01 |
Tandvleesbehandelingen
| Behandeling | Tarief |
|---|---|
| Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| Grondig reinigen wortel, complex, per element | € 40,51 |
| Grondig reinigen wortel, standaard, per element | € 30,01 |
| Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
| (Draad)Spalk | € 30,01 |
| Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
| Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 82,52 |
Verdoving
| Behandeling | Tarief |
|---|---|
| Oppervlakteverdoving | € 9,75 |
| Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 |